software-test-maintaining/hw2/diagrams/decision-table.puml

37 lines
983 B
Plaintext

@startsalt
title 判定表 — 登录功能输入验证
{+
<style>
header {
FontStyle bold
}
</style>
{#
**条件/动作** | **R1** | **R2** | **R3** | **R4** | **R5** | **R6** | **R7** | **R8**
. | . | . | . | . | . | . | . | .
**C1: 账号长度>=6** | T | T | T | T | F | F | F | F
**C2: 账号长度<=10** | T | T | F | F | - | - | - | -
**C3: 账号为纯数字** | T | T | - | - | - | - | - | -
**C4: 密码长度=8** | T | F | T | F | T | F | T | F
. | . | . | . | . | . | . | . | .
**E1: 输入合法** | V | | | | | | |
**E2: 账号不合法** | | | V | V | V | V | V | V
**E3: 密码不合法** | | V | | V | | V | | V
}
--
{
T = 条件为真, F = 条件为假, "-" = 不影响结果
V = 触发该动作
..
**简化后 4 条规则:**
{#
**规则** | **账号合法** | **密码合法** | **结果**
R1 | T | T | 输入合法
R2 | T | F | 密码不合法
R3 | F | T | 账号不合法
R4 | F | F | 账号不合法 + 密码不合法
}
}
}
@endsalt